Diametro esterno della puleggia | 50 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M17x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 17 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
12317535096 | BMW |
F-560968.XX | INA |
Af Code | Impianto |
---|---|
235801 | Cargo |
354161 | IKA |
535019310 | LUK |
59955 | Ruville |
VKM03304 | SKF |
24-83294 | WAI |
OE Code | Impianto |
---|---|
A3TG3691ZE | Mitsubishi |
A3TG5281ZE | Mitsubishi |
A5TG0881ZE | Mitsubishi |
5702J0 | Peugeot |
5702J3 | Peugeot |
5702KG | Peugeot |
5702KQ | Peugeot |
BERLINGO 1.6VTi
C3 / C3 Picasso 1.4LPG,1.4VTi, 1.6VTi
C4 I (LA_,LC_) 1.6,1.6THP, 1.6VTi
C4 II (B7) 1.4VTi,1.6THP, 1.6VTi
C4 Picasso I / II 1.6,1.6THP, 1.6VTi
C5 1.6THP,1.6VTi
DS3 1.4VTi,1.6THP, 1.6VTi
DS4 1.6THP,1.6VTi
207 1.4HDi,1.6HDi
207 CC (W_) 1.6,1.6T
208 1.4,1.6,1.6GTi,1.6THP
308 I 1.4,1.6,1.6GTi,1.6THP
308 II 1.6,1.6THP
508 1.6THP,1.6VTi
2008 1.6VTi
3008 1.6THP,1.6VTi
5008 1.6
PARTNER 1.6
RCZ 1.6,1.6THP
~~~ ~~~